Solubility of Salts (Double Replacement)
| + - | Acetate | Bromide | Carbonate | Chlorate | Chloride | Chromate | Hydroxide | Iodide | Nitrate | Oxalate | Oxide | Phosphate | Silicate | Sulfate | Sulfide | Sulfite |
| Aluminum | S | S | - | S | S | - | I | S | S | I | I | I | I | S | I | - |
| Ammonium | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | S | - | S | S | S |
| Antimony | - | P | - | - | P | - | P | P | - | - | I | - | - | - | I | - |
| Arsenous | - | S | - | - | S | - | S | P | - | - | P | - | - | - | I | - |
| Barium | S | S | I | S | S | I | S | P | S | I | S | I | I | I | S | I |
| Bismuth | - | P | I | - | P | I | I | I | S | I | I | I | - | S | I | - |
| Cadmium | S | S | I | S | S | - | I | S | S | I | P | I | - | S | I | S |
| Calcium | S | S | I | S | S | I | P | S | S | I | P | I | I | P | S | P |
| Chromium | S | S | - | S | S | - | I | S | S | P | I | I | I | S | I | S |
| Cobalt | S | S | I | S | S | I | I | S | S | I | I | I | I | S | I | I |
| Copper | S | S | I | S | S | I | I | S | S | I | I | I | I | S | I | S |
| Ferric (Fe3+) | - | S | - | - | S | - | I | S | S | I | I | I | I | S | I | - |
| Ferrous(Fe2+) | S | S | I | - | S | - | I | S | S | I | I | I | I | S | I | P |
| Hydrogen | S | S | - | S | S | S | - | S | S | S | - | S | S | S | S | - |
| Lead | S | P | I | S | I | I | I | P | S | I | I | I | I | I | I | I |
| Magnesium | - | S | I | S | S | S | I | S | S | I | P | I | I | S | I | P |
| Manganese | S | S | I | - | S | - | I | S | S | P | I | P | I | S | I | - |
| Mercuric | S | S | I | S | S | P | I | I | S | I | I | I | - | S | I | - |
| Mercurous | P | I | I | S | I | P | - | I | S | I | I | I | - | P | I | - |
| Nickel | S | S | I | - | S | - | I | S | S | - | I | I | - | S | I | I |
| Potassium | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Silver | - | I | I | S | I | I | I | I | S | I | I | I | - | P | I | S |
| Sodium | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Strontium | S | S | I | S | S | P | P | S | S | P | P | I | I | P | S | - |
| Tin | - | S | I | S | S | - | I | S | S | - | I | I | - | S | I | P |
| Zinc | S | S | I | S | S | - | I | S | S | I | I | I | I | S | I | P |
(S) soluble in water, (P) partially soluble in water, (I) insoluble in water, (-) compound does not exist or decomposes in water